欢迎进入托拜克真空技术(常州)有限公司网站!
24小时热线电话:15312501210

相关文章
2025-01-08
2025-05-15
2025-02-14
2025-04-10| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 型式 Model | USW-500N | USW-650N | ||
| 排气速度Pumping speed | L/min | 500 | 650 | |
| 到达压力 | Pa | 6.7×10—2 | 6.7×10—2 | |
| 6.7 | 6.7 | |||
| 电动机出力Motor power | W | 750 | 1500 | |
| 电 压Voltage | V | 1φ 100V | 3φ 200V | |
| 1φ/3φ 200V | ||||
| 回转数Rated rotational speed | min —1 | 600 | 720 | |
| 油 量Oil capacity | L | 4.0 | 4.0 | |
| 寸 法Dimensions | mm | W | 510 | 512 |
| D | 403 | 403 | ||
| H | 410 | 410 | ||
| 吸气口径Inlet | mm | 30 | 30 | |
| 质 量Weight | kg | 55 | 60 | |
| (选配)油雾处理器Oil mist trap (Option) | 标准型Standard type | CT-D-600 | CT-D-600 | |
| 在线型Directional type | CT-C-650 | CT-C-650 | ||
下一篇
USW-300N