欢迎进入托拜克真空技术(常州)有限公司网站!
相关文章
品牌 | 佐藤真空 |
---|
排气速度Pumping speed | L/min | 50Hz | 60Hz | |
65 | 80 | |||
电动机出力Motor power | Pa | 6.7×10 —2 | ||
电动机出力Motor power | W | 200 | ||
电 压Voltage | V | 1φ 100V | ||
回转数Rated rotational speed | min —1 | 1430 | 1720 | |
油 量Oil capacity | L | 1.5 | ||
寸 法Dimensions | mm | W | 446 | |
D | 134 | |||
H | 247 | |||
吸气口径Inlet | NW25 | |||
质 量Weight | kg | 20 | ||
(选配)油雾处理器Oil mist trap (Option) | 标准型Standard type | TMN200-2 | ||
在线型Directional type | TMN200C-2N | |||
上一篇P100D