欢迎进入托拜克真空技术(常州)有限公司网站!
24小时热线电话:15312501210

产品简介
相关文章
2024-12-05
2025-04-10
2025-03-12
2025-01-08| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 测定范围 Pressure range | 1×10 5~1×10 3~1.3×10 -1 Pa |
| 压力单位 Display pressure | Pa |
| 制御出力 Control output | AC110V AC0.5A(抵抗负荷) |
| 记录出力全量程 DC5V/10V 切换 | |
| 电源电压 Power voltage | AC100V~240V±10% 50Hz/60Hz 30VA |
| 寸法 Dimensions | W144×D220×H96mm |
| 质量 Weight | 1.8kg |
| 测量元素 Sensor | PD-3型 φ15规格端口安装 |
上一篇PVD-9500-7
下一篇
DW-1500