欢迎进入托拜克真空技术(常州)有限公司网站!
24小时热线电话:15312501210

相关文章
2025-05-15
2025-08-12
2025-02-14
2025-01-08| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 测定范围 Pressure range | 1×10 -1~1.3×10 -4 Pa |
| 压力单位 Display pressure | Pa |
| 记录器输出 Recorder output | 0~10mV 连续变量 |
| 电源电压 Power voltage | AC100V±10% 50Hz/60Hz 11VA |
| 寸法 Dimensions | W104.5×D225×H149mm |
| 质量 Weight | 2.25kg |
| 测量元素 Sensor | C-1A φ15规格端口安装取付 |
上一篇PVD-9500-5
下一篇
CR-D8A