欢迎进入托拜克真空技术(常州)有限公司网站!
24小时热线电话:15312501210

产品简介
相关文章
2025-04-10
2024-12-05
2025-06-12
2024-12-05| 品牌 | 佐藤真空 |
|---|

| 型式 Model | PVD-9500-L11 | PVD-9500-L21 | PVD-9500-L31 |
| 测定范围 Pressure range | 1333Pa~1Pa | 13.33kPa~0.01kPa | 133.3kPa~0.2kPa |
| 压力单位 Display pressure | Pa | kPa | kPa |
| 表示周期 Display cycle | 10回/秒 | ||
| 制御出力 Control output | AC110V 6A,220V 3A(抵抗负荷) | ||
| 记录出满量程0~10V DC | |||
| 电源电压 Power voltage | AC110V±10% 50Hz/60Hz 20VA | ||
| 寸法 Dimensions | W120×D200×H90mm | ||
| 质量 Weight | 1.8kg 测定子510g(线7P-2ME 长2m) | ||
| 测量元素 Sensor | L11型 | L21型 | L31型 |
上一篇CT-3040
下一篇
PVD-9500-5